Il Calendario Lunare Germanico
La parola “mese” deriva da “luna”. Eppure i nostri mesi non corrispondono al periodo dalla luna nuova a quella successiva. Nel Calendario dell’anno lunare germanico invece sì. Di conseguenza il primo giorno di ogni periodo lunare (o “manoth”) è sempre il giorno della luna nuova. Ed il quindicesimo (o subito dopo) è sempre il giorno della luna piena.
All’interno di Wholly Science, il satellite che orbita intorno al nostro pianeta madre chiamato Terra viene definito “Luna” (anche in altre lingue). Siccome il calendario Gregoriano corrente ci limita nella consapevolezza dell’influsso di Luna, nell’ambito Wholly Science il Calendario Lunare Germanico viene ripristinato.
|
Gli antichi Germani dividevano l’anno in due parti: estate ed inverno. La metà di entrambe parti veniva celebrata estesamente. La festa di mezz’estate veniva chiamata “Litha” e quella di mezz’inverno “Joel”. Il periodo lunare in cui cadeva tale festa veniva indicato con “prima-di” all’inizio del nome, e quello successivo con “dopo-di” sempre all’inizio del nome. Ogni tre anni si contavano tredici periodi lunari invece che dodici, in modo da rimanere al passo con entrambi i cicli solare e lunare. Tale tredicesimo periodo lunare viene chiamato da Wholly Science “Luna-Extra-Litha”. Nella designazione dei rimanenti otto periodi lunari ho quindi scelto di rimanere il più vicino possibile agli autentici nomi germanici:
|
- Luna-Dopo-Litha
- Luna-Aran
- Luna-Witu (ultimo periodo lunare della metà estiva)
- Luna-Windume (primo periodo lunare della metà invernale)
- Luna-Gor
- Luna-Prima-di-Joel
- Luna-Dopo-Joel
- Luna-Hoorning (con le corna)
- Luna-Rheda (ultimo periodo lunare della metà invernale)
- Luna-Ostara (primo periodo lunare della metà estiva)
- Luna-Winni
- Luna-Prima-di-Litha
- Luna-Extra-Litha
|
Accanto a questi “Mesi-Lunari” puri, Wholly Science chiarifica anche i nomi dei giorni della settimana:
- Luna-dì
- Marte-dì
- Mercurio-dì
- Giove-dì
- Venere-dì
- Saturno-dì
- Helios-dì
|
La data di oggi secondo il calendario lunare Germanico è , .
In generale
Di seguito, viene elencata la data di inizio di ogni successivo periodo lunare, a partire dall’ultima dell’anno 2016.
- 2016/12/29: Luna-Dopo-Joel (30), piena il 15o (2017/01/12)
- 2017/01/28: Luna-Hoorning (29), piena il 15o (2017/02/11)
- 2017/02/26: Luna-Rheda (30), piena il 15o (2017/03/12)
- 2017/03/28: Luna-Ostara (29), piena il 15o (2017/04/11)
- 2017/04/26: Luna-Winni (29), piena il 15o (2017/05/10)
- 2017/05/25: Luna-Prima-di-Litha (30), piena il 16o (2017/06/09)
- 2017/06/24: Luna-Extra-Litha (29), piena il 16o (2017/07/09)
- 2017/07/23: Luna-Dopo-Litha (29), piena il 16o (2017/08/07)
- 2017/08/21: Luna-Aran (30), piena il 17o (2017/09/06)
- 2017/09/20: Luna-Witu (29), piena il 16o (2017/10/05)
- 2017/10/19: Luna-Windume (30), piena il 17o (2017/11/04)
- 2017/11/18: Luna-Gor (30), piena il 16o (2017/12/03)
- 2017/12/18: Luna-Prima-di-Joel (30), piena il 16o (2018/01/02)
- 2018/01/17: Luna-Dopo-Joel (29), piena il 15o (2018/01/31)
- 2018/02/15: Luna-Hoorning (30), piena il 16o (2018/03/02)
- 2018/03/17: Luna-Rheda (30), piena il 15o (2018/03/31)
- 2018/04/16: Luna-Ostara (29), piena il 15o (2018/04/30)
- 2018/05/15: Luna-Winni (29), piena il 15o (2018/05/29)
- 2018/06/13: Luna-Prima-di-Litha (30), piena il 16o (2018/06/28)
- 2018/07/13: Luna-Dopo-Litha (29), piena il 15o (2018/07/27)
- 2018/08/11: Luna-Aran (29), piena il 16o (2018/08/26)
- 2018/09/09: Luna-Witu (30), piena il 17o (2018/09/25)
- 2018/10/09: Luna-Windume (29), piena il 16o (2018/10/24)
- 2018/11/07: Luna-Gor (30), piena il 17o (2018/11/23)
- 2018/12/07: Luna-Prima-di-Joel (30), piena il 16o (2018/12/22)
- 2019/01/06: Luna-Dopo-Joel (29), piena il 16o (2019/01/21)
- 2019/02/04: Luna-Hoorning (30), piena il 16o (2019/03/19)
- 2019/03/06: Luna-Rheda (30), piena il 16o (2019/03/21)
- 2019/04/05: Luna-Ostara (30), piena il 15o (2019/04/19)
- 2019/05/05: Luna-Winni (29), piena il 14o (2019/05/18)
- 2019/06/03: Luna-Prima-di-Litha (29), piena il 15o (2019/06/17)
- 2019/07/02: Luna-Dopo-Litha (30), piena il 15o (2019/07/16)
- 2019/08/01: Luna-Aran (29), piena il 15o (2019/08/15)
- 2019/08/30: Luna-Witu (29), piena il 16o (2019/09/14)
- 2019/09/28: Luna-Windume (30), piena il 16o (2019/10/13)
- 2019/10/28: Luna-Gor (29), piena il 17o (2019/11/12)
- 2019/11/26: Luna-Prima-di-Joel (30), piena il 17o (2019/12/12)
- 2019/12/26: Luna-Dopo-Joel (29), piena il 16o (2020/01/10)
- 2020/01/24: Luna-Hoorning (30), piena il 17o (2020/02/09)
- 2020/02/23: Luna-Rheda (30), piena il 16o (2020/03/09)
- 2020/03/24: Luna-Ostara (30), piena il 16o (2020/04/08)
- 2020/04/23: Luna-Winni (29), piena il 15o (2020/05/07)
- 2020/05/22: Luna-Prima-di-Litha (30), piena il 15o (2020/06/05)
- 2020/06/21: Luna-Extra-Litha (29), piena il 15o (2020/07/05)
- 2020/07/20: Luna-Dopo-Litha (30), piena il 15o (2020/08/03)
- 2020/08/19: Luna-Aran (29), piena il 15o (2020/09/02)
- 2020/09/17: Luna-Witu (29), piena il 15o (2020/10/01)
- 2020/10/16: Luna-Windume (30), piena il 16o (2020/10/31)
- 2020/11/15: Luna-Gor (29), piena il 16o (2020/11/30)
- 2020/12/14: Luna-Prima-di-Joel (30), piena il 17o (2020/12/30)
- 2021/01/13: Luna-Dopo-Joel (29), piena il 16o (2021/01/28)
- 2021/02/11: Luna-Hoorning (30), piena il 17o (2021/02/27)
- 2021/03/13: Luna-Rheda (30), piena il 16o (2021/03/28)
- 2021/04/12: Luna-Ostara (29), piena il 16o (2021/04/27)
- 2021/05/11: Luna-Winni (30), piena il 16o (2021/05/26)
- 2021/06/10: Luna-Prima-di-Lithan (30), piena il 15o (2021/06/24)
- 2021/07/10: Luna-Dopo-Litha (29), piena il 15o (2021/07/24)
- 2021/08/08: Luna-Aran (30), piena il 15o (2021/08/22)
- 2021/09/07: Luna-Witu (29), piena il 14o (2021/09/20)
- 2021/10/06: Luna-Windume (29), piena il 15o (2021/10/20)
- 2021/11/04: Luna-Gor (30), piena il 16o (2021/11/19)
- 2021/12/04: Luna-Prima-di-Joel (29), piena il 16o (2021/12/19)
- 2022/01/02: Luna-Dopo-Joel (30), piena il 17o (2022/01/18)
- 2022/02/01: Luna-Hoorning (29), piena il 16o (2022/02/16)
- 2022/03/02: Luna-Rheda (30), piena il 17o (2022/03/18)
- 2022/04/01: Luna-Ostara (29), piena il 16o (2022/04/16)
- 2022/04/30: Luna-Winni (30), piena il 17o (2022/05/16)
- 2022/05/30: Luna-Prima-di-Lithan (30), piena il 16o (2022/06/14)
- 2022/06/29: Luna-Dopo-Litha (29), piena il 15o (2022/07/13)
- 2022/07/28: Luna-Aran (30), piena il 16o (2022/08/12)
- 2022/08/27: Luna-Witu (29), piena il 15o (2022/09/10)
- 2022/09/25: Luna-Windume (30), piena il 15o (2022/10/09)
- 2022/10/25: Luna-Gor (29), piena il 15o (2022/11/08)
- 2022/11/23: Luna-Prima-di-Joel (30), piena il 16o (2022/12/08)
- 2022/12/23: Luna-Dopo-Joel (29), piena il 16o (2023/01/07)
- 2023/01/21: Luna-Hoorning (30), piena il 16o (2023/02/05)
- 2023/02/23: Luna-Rheda (29), piena il 16o (2023/03/07)
- 2023/03/21: Luna-Ostara (30), piena il 17o (2023/04/06)
- 2023/04/20: Luna-Winni (29), piena il 16o (2023/05/05)
- 2023/05/19: Luna-Prima-di-Lithan (30), piena il 17o (2023/06/04)
- 2023/06/18: Luna-Extra-Litha (29), piena il 16o (2023/07/03)
- 2023/07/17: Luna-Dopo-Litha (30), piena il 16o (2023/08/01)
- 2023/08/16: Luna-Aran (30), piena il 16o (2023/08/31)
- 2023/09/15: Luna-Witu (29), piena il 15o (2023/09/29)
- 2023/10/14: Luna-Windume (30), piena il 15o (2023/10/28)
- 2023/11/13: Luna-Gor (30), piena il 15o (2023/11/27)
- 2023/12/13: Luna-Prima-di-Joel (29), piena il 15o (2023/12/27)
- 2024/01/11: Luna-Dopo-Joel (30), piena il 15o (2024/01/25)
- 2024/02/10: Luna-Hoorning (29), piena il 15o (2024/02/24)
- 2024/03/10: Luna-Rheda (29), piena il 16o (2024/03/25)
- 2024/04/08: Luna-Ostara (30), piena il 17o (2024/04/24)
- 2024/05/08: Luna-Winni (29), piena il 16o (2024/05/23)
- 2024/06/06: Luna-Prima-di-Lithan (30), piena il 16o (2024/06/21)
- 2024/07/06: Luna-Dopo-Litha (29), piena il 16o (2024/07/21)
- 2024/08/04: Luna-Aran (30), piena il 16o (2024/08/19)
- 2024/09/03: Luna-Witu (29), piena il 16o (2024/09/18)
- 2024/10/02: Luna-Windume (30), piena il 16o (2024/10/17)
- 2024/11/01: Luna-Gor (30), piena il 15o (2024/11/15)
- 2024/12/01: Luna-Prima-di-Joel (29), piena il 15o (2024/12/15)
Questo articolo sul Calendario Lunare Germanico di Johan Oldenkamp, originariamente scritto il 16 gennaio 2017, è inoltre disponibile in
inglese,
tedesco e
olandese.
© Pateo.NL : Questa pagina è stata aggiornata l’ultima volta il 2023/12/22.